Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Dimensi (L * W * H):: | 9500x4500x2200mm | Penggunaan:: | Printer Kertas |
---|---|---|---|
Tegangan:: | 380V | Berat:: | 20000kg |
Manual Feeding Corrugated Box Membuat Mesin Fase Listrik Printer
Fungsi dan Karakteristik:
● Keseluruhan poros mesin, roller dengan krom kaku dan permukaan yang digiling;
● Seluruh komponen mesin listrik digunakan oleh merek terkenal internasional
● Seluruh bantalan mesin digunakan oleh Harbine Bearing Group.
● Penghitungan fotolistrik, jumlah pesanan pra-pengaturan, rencana produksi.
● Model pemberian pakan, pendaftaran gravure mudah dan benar dengan kopling antara meja kerja dan unit;
● Detasemen dan kombinasi motor, penguncian pneumatik dan pelonggaran unit cetak.
● Fase pencetakan dan pelepasan telah menyesuaikan struktur roda gigi planet 360 °, tunjukkan dengan digit;
● Seluruh mesin digunakan pelumasan otomatis pelumas roda gigi;
● Penggulung tinta dan roller bertekanan cetak dihubungkan dengan cross slide untuk memastikan putaran stabil.
Catatan: Unit pemotong mati dapat ditambahkan jika perlu.
Parameter Teknis Utama:
SERIAL | WYAZS NAME | SATUAN | WYAZS | |||||||
1030 × 1900 (Φ360) | 1450 × 1900/2300/2700 (Φ480) | 1700 × 2300/2700 (Φ560) | 2450 × 2200/2800 (Φ800) | |||||||
1 | Ukuran lebar inboard | 2200 | 2200 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 | 2600 | 3200 | |
2 | Ukuran max.coverage | mm | 1080 × 2000 | 1500 × 2100 | 1500 × 2500 | 1500 × 2900 | 1750 × 2500 | 1750 × 2900 | 2500 × 2500 | 2500 × 3 100 |
3 | Ukuran akhir min | mm | 260 × 610 | 380 × 640 | 380 × 640 | 380 × 640 | 450 × 720 | 450 × 720 | 500 × 600 | 500 × 600 |
4 | Ukuran Max.prinling | mm | 1030 × 1900 | 1450 × 1900 | 1450 × 2300 | 1450 × 2700 | 1700 × 2300 | 1700 × 2700 | 2450 × 2200 | 2450 × 2800 |
5 | Tebal pelat cetak | mm | 6 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6 | |||
6 | Ketebalan ketebalan mesin lengkap | mm | 50 | 36 | 36 | 50 | 50 | |||
7 | Kecepatan maksimum | mm | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | |||
8 | Topping presisi | Potongan / min | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | |||
9 | Slotting presisi | mm | ± 1,5 | ± 1,5 | ± 1,5 | ± 1,5 | ± 1,5 | |||
10 | Kedalaman max.slolting | mm | 250 | 300 | 400 | 600 | 600 | |||
11 | Interval min.slotting | mm | 205 × 60 × 205 × 60 | 260 × 60 × 260 × 60 | 280 × 80 × 280 × 80 | 280 × 80 × 280 × 80 | 280 × 80 × 280 × 80 |
Kontak Person: Hellen